奈良ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 33 (合計 33件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 24.4平米 1~1人 | 31080~31395 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 シングル24.4平米 確約プラン | ![]() |
| 24.4平米 1~1人 | 19530~19845 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 シングル24.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 24.4平米 1~1人 | 17010~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 シングル24.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 24.4平米 1~1人 | 24300~28500 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館シングル◆女性の一人旅に。自分へのご褒美を! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 24.4平米 1~1人 | 17000~21200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館シングル◆女性の一人旅に。自分へのご褒美を! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 24.4平米 1~1人 | 15000~19200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館シングル◆女性の一人旅に。自分へのご褒美を! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 31.9平米 1~3人 | 23835~44100 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31.9平米 禁煙 確約プラン | ![]() |
| 31.9平米 1~3人 | 14595~34860 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31.9平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 31.9平米 1~3人 | 12145~32340 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31.9平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23.5平米 1~2人 | 25830~39480 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23.5平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23.5平米 1~2人 | 16590~30240 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23.5平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23.5平米 1~2人 | 14175~27720 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23.5平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 35.2平米 1~3人 | 23835~44100 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 ツイン35.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 35.2平米 1~3人 | 14595~34860 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 ツイン35.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 35.2平米 1~3人 | 12145~32340 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 ツイン35.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 70.4平米 4~6人 | 23520~27825 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 ツイン70.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 70.4平米 4~6人 | 14280~18585 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 ツイン70.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 70.4平米 4~6人 | 11725~16117 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 ツイン70.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 35.2平米 1~3人 | 23835~44100 | 夕朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 35.2平米 1~3人 | 14595~34860 | 朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 35.2平米 1~3人 | 12145~32340 | 食事なし | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
2~3人 | 20300~27900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆本館ツイン・禁煙◆明治42年創業。粋を凝らした建築美! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 13000~20600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆本館ツイン・禁煙◆明治42年創業。粋を凝らした建築美! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 11000~18600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆本館ツイン・禁煙◆明治42年創業。粋を凝らした建築美! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 35.2平米 2~3人 | 20300~27900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館ツイン◆落ち着いたインテリアが旅情を彩ります 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 35.2平米 2~3人 | 13000~20600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館ツイン◆落ち着いたインテリアが旅情を彩ります 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 35.2平米 2~3人 | 11000~18600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館ツイン◆落ち着いたインテリアが旅情を彩ります 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 70.4平米 4~6人 | 20900~24000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館コネクティング◆家族やグループにおすすめのお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 70.4平米 4~6人 | 13600~16700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館コネクティング◆家族やグループにおすすめのお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 70.4平米 4~6人 | 11600~14700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館コネクティング◆家族やグループにおすすめのお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 35.2平米 2~3人 | 20300~27900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館ツイン禁煙◆2007年10月リニューアルのお部屋です! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 35.2平米 2~3人 | 13000~20600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館ツイン禁煙◆2007年10月リニューアルのお部屋です! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 35.2平米 2~3人 | 11000~18600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆新館ツイン禁煙◆2007年10月リニューアルのお部屋です! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

