ホテル.com > 新宿ニューシティホテル > 商品一覧
新宿ニューシティホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 37 (合計 37件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 2~2人 | 4950~6300 | 食事なし | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】ベッド幅121cmのお部屋をご用意いたします♪(4月1日〜) ダブルまたはセミダブルだからこそ、このプライス! | ![]() |
| 14平米 1~1人 | 13335~13335 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル14平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 1~1人 | 11235~11235 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル14平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 1~1人 | 9975~9975 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル14平米 確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 15015~15015 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 12390~12390 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 11130~11130 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 15015~15015 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 12390~12390 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 11130~11130 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 14平米 1~1人 | 8505~8977 | 食事なし | 【インターネット無料ルームプラン(PCはご持参)】インターネット接続無料のお部屋! 【プラン内容】●インターネット無料ルームをご用意いたします。※有線LAN接続※LANケーブル・接続専用モデムキットはフロントにて無料貸し出し(チェックイン… | ![]() | |
| 14平米 1~1人 | 9800~10800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14平米 1~1人 | 8900~9900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16平米 1~2人 | 6900~11200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16平米 1~2人 | 6000~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16平米 1~2人 | 6900~11200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16平米 1~2人 | 6000~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 17平米 1~2人 | 11655~16800 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン17平米 確約プラン | ![]() |
| 17平米 1~2人 | 9030~14175 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン17平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 7770~12915 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン17平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 12285~18060 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 9660~15435 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 8400~14175 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 12285~18060 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 9660~15435 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 8400~14175 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 7900~12900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 7000~12000 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 8300~13400 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 7400~12500 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 8300~13400 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 7400~12500 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| トリプル | 21平米 1~3人 | 10185~18060 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル21平米 確約プラン | ![]() |
| 21平米 1~3人 | 7560~15435 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~3人 | 6300~14175 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~3人 | 6500~13400 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 1~3人 | 5600~12500 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

