ホテル.com > 赤坂エクセルホテル東急 > 商品一覧
赤坂エクセルホテル東急が提供する商品一覧
表示件数 1 - 52 (合計 52件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 15.2平米 1~1人 | 24832~24832 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル15.2平米 確約プラン | ![]() |
| 15.2平米 1~1人 | 22522~22522 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル15.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.2平米 1~1人 | 24832~24832 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル15.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 15.2平米 1~1人 | 22522~22522 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル15.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 27142~27142 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル(セミダブル)18.7平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 24832~24832 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル(セミダブル)18.7平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 27142~27142 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル(セミダブル)18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 24832~24832 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル(セミダブル)18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 10800~19700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 9300~18200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 10800~19700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 9300~18200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 22.2平米 1~2人 | 17325~28875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン22.2平米 確約プラン | ![]() |
| 22.2平米 1~2人 | 15015~26565 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン22.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.4平米 1~3人 | 15015~33495 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン30.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.4平米 1~3人 | 12705~31185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン30.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 1~2人 | 17325~28875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン22.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 1~2人 | 15015~26565 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン22.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30.4平米 1~3人 | 15015~33495 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン30.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30.4平米 1~3人 | 12705~31185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン30.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 13471~13471 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン22.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 11165~11165 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン22.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 10300~16900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 8800~15400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.4平米 2~4人 | 7600~19700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.4平米 2~4人 | 6100~18200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 10300~16900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 8800~15400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.4平米 2~4人 | 7600~19700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.4平米 2~4人 | 6100~18200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 8100~12700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 6600~11200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 8100~12700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 6600~11200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 13471~13471 | 朝食付き | 【お部屋確約】 ツイン22.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 3~3人 | 11165~11165 | 食事なし | 【お部屋確約】 ツイン22.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 22.2平米 2~2人 | 17325~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22.2平米 禁煙確約プラン | ![]() |
| 22.2平米 2~2人 | 15015~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 17325~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 15015~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 11300~26700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 9800~25200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 10300~16300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 8800~14800 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 11300~26700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 9800~25200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 10300~16300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.2平米 2~2人 | 8800~14800 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 18480~31185 | 朝食付き | 【お部屋確約】 ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 16170~28875 | 食事なし | 【お部屋確約】 ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 18480~31185 | 朝食付き | 【お部屋確約】 ダブル22平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 16170~28875 | 食事なし | 【お部屋確約】 ダブル22平米 禁煙確約プラン | ![]() |

